En la primera tabla Top 20 se presentan los programas nocivos y potencialmente peligrosos detectados en los equipos de los usuarios.
Posición | Cambios en la posición | Programma nocivo |
1 | 0 | Net-Worm.Win32.Kido.ih |
2 | 0 | Virus.Win32.Sality.aa |
3 | 0 | Trojan-Dropper.Win32.Flystud.ko |
4 | 1 | Trojan.Win32.Autoit.ci |
5 | 8 | Trojan.JS.Agent.xy |
6 | 3 | Exploit.HTML.CodeBaseExec |
7 | -1 | Trojan-Downloader.Win32.VB.eql |
8 | -4 | Trojan.Win32.Chifrax.a |
9 | 3 | Virus.Win32.Virut.ce |
10 | 1 | Virus.Win32.Sality.z |
11 | -3 | Worm.Win32.AutoRun.dui |
12 | -5 | Packed.Win32.Krap.b |
13 | -3 | Packed.Win32.Black.a |
14 | 0 | Worm.Win32.Mabezat.b |
15 | 0 | Virus.Win32.Alman.b |
16 | 1 | Packed.Win32.Klone.bj |
17 | New | P2P-Worm.Win32.Palevo.ddm |
18 | New | Trojan.Win32.Swizzor.a |
19 | 0 | Exploit.JS.Agent.agc |
20 | 0 | Email-Worm.Win32.Brontok.q |
Como podemos ver, en la primera tabla no ha habido cambios sustanciales. Hay tan sólo dos novedades: el gusano P2P Palevo.ddm y el troyano Swizzor.a.
El primero, además de propagarse en diferentes redes P2P, infecta unidades extraíbles, lo que hace que su difusión se extienda aún más.
El segundo se caracteriza por sus métodos –interesantes y complejos- de enmarañar su código y hacerse invisible en el sistema operativo. Debido a que cada día los servidores maliciosos generan cientos de variantes de Swizzor.a, lo podemos encontrar en ambas tablas TOP20.
Todos los programas nocivos, publicitarios y potencialmente peligrosos presentes en la primera tabla se pueden agrupar según la clase de amenaza que representan. Últimamente sus coeficientes fluctúan dentro de límite del 5%.
En total, en mayo se han detectado 42.520 nuevas denominaciones de programas nocivos, publicitarios y potencialmente peligrosos. Esta cifra casi no difiere de los porcentajes del mes anterior.
Segunda tabla Top20
La segunda tabla del informe muestra los datos acerca de qué programas nocivos son los que infectan la mayor cantidad de ficheros y demás objetos informáticos de los usuarios. Aquí dominan los diferentes programas nocivos capaces de infectar archivos.
Posición | Cambios en la posición | Programma nocivo |
1 | 0 | Virus.Win32.Sality.aa |
2 | 0 | Worm.Win32.Mabezat.b |
3 | New | Trojan-Clicker.HTML.IFrame.aga |
4 | -1 | Virus.Win32.Virut.ce |
5 | -1 | Net-Worm.Win32.Nimda |
6 | -1 | Virus.Win32.Xorer.du |
7 | -1 | Virus.Win32.Sality.z |
8 | -1 | Virus.Win32.Parite.b |
9 | 0 | Virus.Win32.Alman.b |
10 | -2 | Virus.Win32.Virut.q |
11 | 1 | Net-Worm.Win32.Kido.ih |
12 | -2 | Virus.Win32.Small.l |
13 | -2 | Email-Worm.Win32.Runouce.b |
14 | 3 | Worm.Win32.Fujack.k |
15 | 0 | Virus.Win32.Parite.a |
16 | -2 | Virus.Win32.Virut.n |
17 | -1 | Virus.Win32.Hidrag.a |
18 | New | Virus.Win32.Sality.ae |
19 | Return | Worm.Win32.Otwycal.g |
20 | New | Trojan.Win32.Swizzor.a |
A diferencia de la tendencia observada en estos últimos meses, en mayo la segunda tabla TOP20 contiene más cambios que la primera. Los más interesantes son los siguientes: el hecho de que Trojan-Clicker.HTML.IFrame.aga aparezca súbitamente en el tercer puesto y la aparición (por el momento en el último puesto) de Virus.Win32.Sality.ae.
IFrame.aga es una versión más del objeto iframe con que el extendido Virus.Win32.Virut.ce infecta las páginas web. En cambio Sality.ae es la última versión del famoso virus, que viene a ocupar el lugar dejado vacante en enero por Sality.y. De esta manera, de nuevo son tres los representantes de esta dinastía presentes en la segunda tabla. Y si tomamos en cuenta la experiencia de las anteriores versiones, podemos suponer que la aparición del novato “al final de la lista” es el comienzo de su ascenso.
Kaspersky Lab presenta el Top 20 de programas maliciosos detectados en mayo